DSD 1 2015/2016 година – резултати

0

Овде можете погледати остварене резултате полагања за DSD диплому у 2015/2016 години.


DSD 1 2015/2016

РЕЗУЛТАТИ

Ред.
број
NAME(Име) МК (усмени) SK
(писање)
HV (слушање) LV (читање) GESAMTER GEBNIS (крајњи резултат)
1.  Булатовић Славица 24 22 21 23 90   (B1)
2.  Јовановић Лазар 21 12 7 17 57   (A2)
3.  Марковић Марија 24 16 22 24 86  (B1)
4.  Петровић Ана 17 14 20 17 68   (B1)
5.  Станојевић Михајло 15 15 14 19 63   (B1)
6.  Стевановић Марко 17 15 15 19 66   (B1)
7.  Ђурић Тамара 24 22 20 23 89   (B1)
8.  Милановић Сара 20 17 19 19 75   (B1)
9.  Урошевић Урош 24 21 20 21 86   (B1)
10.  Костић Јована 18 19 20 23 80   (B1)
11.  Анђелковић Немања 24 19 14 20 77   (B1)
12.  Ковачевић Христина 24 21 22 20 87   (B1)
13.  Симић Јована 24 22 22 17 85  (B1)
14.  Вуксановић Душица 17 16 24 23 80  (B1)
15.  Богдановић Сава 9 12 20 21 62  (A2)
16.  Милошевић Наташа 22 19 19 21 81  (B1)

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here