Резултати са пријемног испита за филолошко одељење – енглески језик

0

У суботу 04.06. и недељу 05.06.2016. године је у јагодинској Гимназији „Светозар Марковић“, одржан пријемни испит за филолошко одељење – енглески језик. Овде можете погледате постигнуте резултате.


РЕЗУЛТАТИ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Ред.
број
Oсновна школа Шифра српски језик Број бодова Шифра енглески језик Број бодова
1. Ђура Јакшић-Параћин АТ2367ДФ 83,5 БТ2367ДФ 96
2. 17.Октобар-Јагодина АМ3444РТ 63 БН2367ДФ 62
3. Р.Миљковић-Јагодина АС3456РТ 99 БИ2364ХЈ 84
4. Ђура Јакшић-Параћин АЦ3456РТ 62,5 БГ2367ДФ 93
5. 17.Октобар-Јагодина АИ5678ИО 108 БЏ1237ЉЊ 66
6. Р.Миљковић-Јагодина АЖ6767УИ 76,5 БД4455ЕР 65
7. Љ.Урошевић-Рибаре АФ1237ЉЊ 94,5 БЈ4466ЕР 79
8. Ј.Милосављевић- Бгд АЗ4545РТ 80,5 БЊ4455ЕР 60
9. С.Јаковљевић-Параћин АН2367ГГ 63 БЋ4455ЕР 89
10. 17.Октобар-Јагодина АЉ1356ГЕ 82 БШ1357ЊЕ 82
11. Ђура Јакшић-Ћуприја АР1366ЊП 94,5 БУ5544ДЕ 76
12.  Ђура Јакшић-Параћин АХ1357ЊЕ 88 БО5544ДЕ 93
13. 17.Октобар-Јагодина АЕ2233УИ 88 БК55487ДР 114
14. Б.Ђуричић-Јагодина АЛ1237ЉБ 105 БЂ5599ДЕ 63
15. Љ.Урошевић-Рибаре АЧ2367ДФ 45 БФ1237ЉЊ 38
16. Р.Миљковић-Јагодина АК3344ИИ БП1237ЉЊ 91
17. Г.Остојић-Јагодина АО1144ДЕ 63 БЛ1237ЉЊ 72
18. Ђура Јакшић-Ћуприја АУ5544ДЕ 62 БЕ1237ЈЈ 103
19. 17.Октобар-Јагодина АЋ4455ЕР 71,5 БМ3456РТ 62
20. Б.Ђуричић-Јагодина АЊ1455ЕЦ 93 БС3456РТ 93
21. Ђура Јакшић-Ћуприја АЈ8899ТТ 81 БЦ4455ЕР 103
22. 13.Октобар-Ћуприја АШ5544ДЕ 90 БА1237ЉЊ 81
23. Г.Остојић-Јагодина АЏ4455ЕР 61 БВ3456РТ 26
24. Љ.Урошевић-Рибаре АЋ5544ДЕ 69,5 БЗ6459ОТ 61
25. Г.Остојић-Јагодина АГ2367ДФ 62,5 БЧ5544ДЕ 63
26. Ђура Јакшић-Параћин
27. Љ.Урошевић-Рибаре
28. Ђура Јакшић-Ћуприја  –

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here