Овде можете погледати остварене резултате полагања за DSD диплому у 2016/2017 години.
Num mer (Ред. број) |
NAME(Име) | HV (слушање) | LV (читање) |
MK (усмени) | SK (писање) | GESAMTER GEBNIS (крајњи резултат) | NIVEAU (ниво) |
1. | Тијана Кастратовић | 17 | 14 | 20 | 16 | 67 | B1 |
2. | Данијела Станојевић | 15 | 20 | 22 | 21 | 78 | B1 |
3. | Миљана Гвозденовић | 17 | 18 | 23 | 21 | 79 | B1 |
4. | Ђурђина Димитријевић | 12 | 20 | 23 | 21 | 76 | B1 |
5. | Милица Тошић | 15 | 20 | 20 | 21 | 79 | B1 |
6. | Лука Перић | 16 | 20 | 22 | 19 | 77 | B1 |
7. | Илија Милојевић | 12 | 12А2 | 17 | 14 | 55 | А2/B1 |
8. | Тамара Марковић | 16 | 13 | 20 | 17 | 66 | B1 |
9. | Петра Милић | 16 | 13 | 16 | 14 | 59 | B1 |
10. | Његош Трајковић | 15 | 21 | 19 | 22 | 77 | B1 |
11. | Лазар Жикић | 16 | 20 | 13 | 19 | 68 | B1 |
12. | Ива Гајић | 17 | 17 | 18 | 15 | 67 | B1 |
13. | Александра Златановић | 17 | 20 | 42 | 22 | 83 | B1 |
14. | Анђела Јовановић | 16 | 14 | 10А2 | 14 | 54 | А2/B1 |
15. | Јована Нићифоровић | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | B1 |
16. | Тамара Ћорлука | 17 | 14 | 7 <A2 | 14 | 52 | Није положила, жалба одбијена |
17. | Матеја Јовановић | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | B1 |
18. | Тамара Јовановић | 15 | 21 | 13 | 13 | 62 | B1 |
19. | Милинка Лазић | 16 | 20 | 21 | 20 | 77 | B1 |
Професор Маргарета Тојић