Овде можете погледати остварене резултате полагања за DSD диплому у 2017/2018 години.
Num mer (Ред. број) |
NAME(Име) | HV (слушање) | LV (читање) |
SK (писање) | MK (усмени) | GESAMTER GEBNIS (укупно поена) | NIVEAU (ниво) |
1. | Тамара Милојковић | 17 | 20 | 14 | 15 | 66 | B1 |
2. | Ана Јовановић | 20 | 23 | 15 | 18 | 76 | B1 |
3. | Јелена Лукић | 12 | 21 | 16 | 21 | 70 | B1 |
4. | Лука Радивојевић | 10 (A2) | 22 | 15 | 18 | 65 | A2/B1 |
5. | Јована Војиновић | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 | B1 |
6. | Теодора Ђорђевић | 20 | 23 | 16 | 20 | 79 | B1 |
7. | Милан Симић | 21 | 24 | 18 | 22 | 85 | B1 |
8. | Снежана Симић | 24 | 23 | 21 | 23 | 91 | B1 |
9. | Милица Џелатовић | 10 (A2) | 22 | 19 | 21 | 72 | A2/B1 |
10. | Јелена Марковић | 14 | 18 | 21 | 12 (A2) | 65 | A2/B1 |
11. | Александра Петровић | 21 | 24 | 23 | 23 | 91 | B1 |
12. | Павле Миловановић | 21 | 21 | 17 | 20 | 79 | B1 |
13. | Лазар Вулић | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | B1 |
14. | Христина Ђорђевић | 15 | 19 | 8 (А2) | 20 | 62 | А2/B1 |
15. | Бошко Стругар | 16 | 18 | 15 | 19 | 65 | B1 |
16. | Злата Радић | 5 | 11 | 8 | 11 | 35 | Није положила |
17. | Чедомир Обрадовић | 16 | 12 | 15 | 16 | 59 | B1 |
18. | Димитрије Јовановић | 14 | 16 | 22 | 18 | 70 | B1 |
19. | Лука Коновалов | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | B1 |
20. | Богдан Жунић | 20 | 18 | 16 | 21 | 75 | B1 |
21. | Никола Дајић | 20 | 20 | 18 | 17 | 75 | B1 |
22. | Александар Динчић | 24 | 22 | 13 (A2) | 21 | 80 | A2/B1 |
23. | Марија Миљковић | 17 | 20 | 13 (A2) | 17 | 67 | A2/B1 |
24. | Никола Јевремовић | 18 | 18 | 13 (A2) | 16 | 65 | A2/B1 |
25. | Невена Миловановић | 10 (A2) | 18 | 14 | 19 | 61 | A2/B1 |
26. | Александра Томић | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | B1 |
27. | Мина Милутиновић | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 | B1 |
28. | Невена Грујић | 20 | 18 | 17 | 23 | 78 | B1 |
29. | Теодора Грујић | 19 | 20 | 14 | 20 | 73 | B1 |
30. | Ђорђе Стојановић | 12 | 20 | 12 (A2) | 22 | 66 | A2/B1 |
Професор Маргарета Тојић