Ovde možete pogledati ostvarene rezultate polaganja za DSD diplomu u 2016/2017 godini.
Num mer (Red. broj) |
NAME(Ime) | HV (slušanje) | LV (čitanje) |
MK (usmeni) | SK (pisanje) | GESAMTER GEBNIS (krajnji rezultat) | NIVEAU (nivo) |
1. | Tijana Kastratović | 17 | 14 | 20 | 16 | 67 | B1 |
2. | Danijela Stanojević | 15 | 20 | 22 | 21 | 78 | B1 |
3. | Miljana Gvozdenović | 17 | 18 | 23 | 21 | 79 | B1 |
4. | Đurđina Dimitrijević | 12 | 20 | 23 | 21 | 76 | B1 |
5. | Milica Tošić | 15 | 20 | 20 | 21 | 79 | B1 |
6. | Luka Perić | 16 | 20 | 22 | 19 | 77 | B1 |
7. | Ilija Milojević | 12 | 12A2 | 17 | 14 | 55 | A2/B1 |
8. | Tamara Marković | 16 | 13 | 20 | 17 | 66 | B1 |
9. | Petra Milić | 16 | 13 | 16 | 14 | 59 | B1 |
10. | Njegoš Trajković | 15 | 21 | 19 | 22 | 77 | B1 |
11. | Lazar Žikić | 16 | 20 | 13 | 19 | 68 | B1 |
12. | Iva Gajić | 17 | 17 | 18 | 15 | 67 | B1 |
13. | Aleksandra Zlatanović | 17 | 20 | 42 | 22 | 83 | B1 |
14. | Anđela Jovanović | 16 | 14 | 10A2 | 14 | 54 | A2/B1 |
15. | Jovana Nićiforović | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | B1 |
16. | Tamara Ćorluka | 17 | 14 | 7 <A2 | 14 | 52 | Nije položila, žalba odbijena |
17. | Mateja Jovanović | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | B1 |
18. | Tamara Jovanović | 15 | 21 | 13 | 13 | 62 | B1 |
19. | Milinka Lazić | 16 | 20 | 21 | 20 | 77 | B1 |
Profesor Margareta Tojić