Одељење II/1
| Разредни старешина: Одаловић Мирослава |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Благојевић Ана | + | + | |||
| 2. | Божиновић Сергеј | + | + | |||
| 3. | Веселиновић Богдан | + | + | |||
| 4. | Војиновић Јована | + | + | |||
| 5. | Димитријевић Марија | + | + | |||
| 6. | Ђорђевић Теодора | + | ||||
| 7. | Ивановић Ана | + | + | |||
| 8. | Лазић Вукан | + | + | |||
| 9. | Лукић Јелена | + | + | |||
| 10. | Миленковић Јелена | + | + | |||
| 11. | Милојковић Тамара | + | + | |||
| 12. | Мушановић Вељко | + | + | |||
| 13. | Перић Александра | + | + | |||
| 14. | Петровић Ана | + | + | |||
| 15. | Петровић Јована | + | + | |||
| 16. | Петровић Сања | + | + | |||
| 17. | Радивојевић Лука | + | + | |||
| 18. | Радојковић Кристина | + | + | |||
| 19. | Симић Милан | + | + | |||
| 20. | Симић Миња | + | + | |||
| 21. | Симић Снежана | + | + | |||
| 22. | Станисављевић Немања | + | + | |||
| 23. | Стојадиновић Антоније | + | ||||
| 24. | Џелатовић Милица | + | + | |||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 24 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
Одељење II/2
| Разредни старешина: Петровић Александра |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Алексић Снежана | + | ||||
| 2. | Аранђеловић Анђела | + | ||||
| 3. | Аранђеловић Ђурђа | + | ||||
| 4. | Арсић Ивана | + | ||||
| 5. | Вукићевић Теодороа | + | ||||
| 6. | Гајић Лазар | + | ||||
| 7. | Димитиријевић Дуња | + | ||||
| 8. | Дирак Лена | + | ||||
| 9. | Ивановић Невена | + | ||||
| 10. | Крстић Андријана | + | ||||
| 11. | Лепојевић Теодора | + | ||||
| 12. | Маринковић Стефан | + | ||||
| 13. | Маркагић Саша | + | ||||
| 14. | Матејић Немања | + | ||||
| 15. | Микић Немања | + | ||||
| 16. | Милошевић Никола | + | ||||
| 17. | Миљковић Ивана | + | ||||
| 18. | Мирковић Надежда | + | ||||
| 19. | Недељковић Миљана | + | ||||
| 20. | Николић Ђурђа | + | ||||
| 21. | Огњановић Марта | + | ||||
| 22. | Павловић Теодора | + | ||||
| 23. | Прашчевић Милица | + | ||||
| 24. | Ракић Анђела | + | ||||
| 25. | Ракић Милан | + | ||||
| 26. | Тасић Чедомир | + | ||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 26 | 0 | 23 | 3 | 0 | |
Одељење II/3
| Разредни старешина: Станковић Ана, срп. |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Алексић Немања | + | ||||
| 2. | Богосављевић Марта | + | ||||
| 3. | Васић Јелена | + | ||||
| 4. | Вучићевић Милена | + | ||||
| 5. | Грујичић Петар | + | ||||
| 6. | Димитријевић Јована | + | ||||
| 7. | Зувић Марина | + | ||||
| 8. | Јеремић Ђорђе | + | ||||
| 9. | Лазић Кристина | + | ||||
| 10. | Милисављевић Немања | + | ||||
| 11. | Миловановић Невена | + | ||||
| 12. | Милорадовић Анђела | + | ||||
| 13. | Милошевић Милица | + | ||||
| 14. | Милуновић Лука | + | ||||
| 15. | Младеновић Вељко | + | ||||
| 16. | Павловић Ивана | + | ||||
| 17. | Пајић Лука | + | ||||
| 18. | Рајић Милица | + | ||||
| 19. | Стаменковић Катарина | + | ||||
| 20. | Стојановић Анђела | + | ||||
| 21. | Стојановић Немања | + | ||||
| 22. | Томашевић Кристина | + | ||||
| 23. | Цветковић Теодора | + | ||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 23 | 14 | 0 | 9 | 0 | |
Одељење II/4
| Разредни старешина: Васић Данијела |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Алексић Андријана | + | ||||
| 2. | Андрејевић Андреј | + | ||||
| 3. | Андрејић Анђелија | + | ||||
| 4. | Анђелковић Данијела | + | ||||
| 5. | Вулић Лазар | + | ||||
| 6. | Дајић Никола | |||||
| 7. | Димитријевић Катарина | + | ||||
| 8. | Динчић Александар | + | ||||
| 9. | Ђорђевић Христина | + | ||||
| 10. | Жунић Богдан | + | ||||
| 11. | Јевремовић Никола | + | ||||
| 12. | Јовановић Василија | + | ||||
| 13. | Јовановић Димитрије | + | ||||
| 14. | Коновалов Лука | + | ||||
| 15. | Марковић Јелена | + | ||||
| 16. | Миловановић Павле | + | ||||
| 17. | Милојковић Нађа | + | ||||
| 18. | Миљковић Марија | + | ||||
| 19. | Обрадовић Чедомир | + | ||||
| 20. | Петровић Александра | + | ||||
| 21. | Радић Злата | + | ||||
| 22. | Савов Невена | + | ||||
| 23. | Стефановић Павле | + | ||||
| 24. | Стругар Бошко | + | ||||
| 25. | Урошевић Вера | + | ||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
Одељење II/5
| Разредни старешина: Несторовић Наташа |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Грујић Невена | + | ||||
| 2. | Грујић Теодора | + | ||||
| 3. | Ђокић Јован | + | ||||
| 4. | Ђорђевић Катарина | + | ||||
| 5. | Живковић Стефан | + | ||||
| 6. | Јанићијевић Тамара | + | ||||
| 7. | Јовановић Алекса | + | ||||
| 8. | Лакићевић Миљана | + | ||||
| 9. | Милановић Алекса | + | ||||
| 10. | Милановић Матеја | + | ||||
| 11. | Миленковић Александар | + | ||||
| 12. | Милутиновић Мина | + | ||||
| 13. | Михајловић Матија | + | ||||
| 14. | Младеновић Лазар | + | ||||
| 15. | Николић Јана | + | ||||
| 16. | Перић Теодора | + | ||||
| 17. | Петковић Александра | + | ||||
| 18. | Поповић Јелена | + | ||||
| 19. | Симић Немања | + | ||||
| 20. | Стојановић Ђорђе | + | ||||
| 21. | Томић Александра | + | ||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
Одељење II/6
| Разредни старешина: Николић Љиљана |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Антонијевић Маша | + | ||||
| 2. | Бојковић Марта | + | ||||
| 3. | Вулић Анђелија | + | ||||
| 4. | Гојић Тадеј | + | ||||
| 5. | Ђоковић Софија | + | ||||
| 6. | Ђорђевић Лазар | + | ||||
| 7. | Ђуркић Вања | + | ||||
| 8. | Зубић Јелена | + | ||||
| 9. | Илић Бранислав | + | ||||
| 10. | Јанковић Зорана | + | ||||
| 11. | Јеврић Стефан | + | ||||
| 12. | Јовановић Илија | + | ||||
| 13. | Марковић Коста | + | ||||
| 14. | Миладиновић Стефан | + | ||||
| 15. | Милаш Ана | + | ||||
| 16. | Милосављевић Маша | + | ||||
| 17. | Милосављевић Никола | + | ||||
| 18. | Милутиновић Лазар | + | ||||
| 19. | Миљковић Анђелија | + | ||||
| 20. | Недељковић Анђела | + | ||||
| 21. | Пауновић Миреј | + | ||||
| 22. | Петровић Нина | + | ||||
| 23. | Радојковић Илија | + | ||||
| 24. | Станимировић Сава | + | ||||
| 25. | Станковић Неда | + | ||||
| 26. | Стојановић Алекса | + | ||||
| 27. | Тасић Александра | + | ||||
| 28. | Томић Милош | + | ||||
| 29. | Цветковић Јована | + | ||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 29 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
Одељење II/7
| Разредни старешина: Станковић Ана, ист |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Андрејић Вања | + | ||||
| 2. | Богдановић јелена | + | ||||
| 3. | Богићевић Немања | + | ||||
| 4. | Јокић Вукан | + | ||||
| 5. | Кошанин Ружица | + | ||||
| 6. | Марковић Анђела | + | ||||
| 7. | Миленковић Никола | + | ||||
| 8. | Милеуснић Стеван | + | ||||
| 9. | Милошевић Јован | + | ||||
| 10. | Петровић Марко | + | ||||
| 11. | Петровић Петар | + | ||||
| 12. | Пореден Мирко | + | ||||
| 13. | Радовановић Анђела | + | ||||
| 14. | Рајовић Јована | + | ||||
| 15. | Ракић Алекса | + | ||||
| 16. | Симоновић Ивона | + | ||||
| 17. | Симоновић Никола | + | ||||
| 18. | Станковић Катарина | + | ||||
| 19. | Стојановић БОгдан | + | ||||
| 20. | Стојановић Лазар | + | ||||
| 21. | Танасковић Владимир | + | ||||
| 22. | Тимотијевић Никола | + | ||||
| 23. | Унковић Никола | + | ||||
| 24. | Јевремовић Милош | |||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | ||||||
| 33. | ||||||
| 34. | ||||||
| 35. | ||||||
| Укупно | 24 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
| РАЗРЕД | ДЕЧАЦИ | ДЕВОЈЧИЦЕ | УКУПНО |
| Одељење II/1 | 8 | 16 | 24 |
| Одељење II/2 | 9 | 18 | 27 |
| Одељење II/3 | 8 | 15 | 23 |
| Одељење II/4 | 12 | 13 | 25 |
| Одељење II/5 | 10 | 11 | 21 |
| Одељење II/6 | 14 | 15 | 29 |
| Одељење II/7 | 16 | 8 | 24 |
| УКУПНО СВА ОДЕЉЕЊА | 77 | 95 | 172 |