Odeljenje II/1
Razredni starešina: Odalović Miroslava |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Blagojević Ana | + | + | |||
2. | Božinović Sergej | + | + | |||
3. | Veselinović Bogdan | + | + | |||
4. | Vojinović Jovana | + | + | |||
5. | Dimitrijević Marija | + | + | |||
6. | Đorđević Teodora | + | ||||
7. | Ivanović Ana | + | + | |||
8. | Lazić Vukan | + | + | |||
9. | Lukić Jelena | + | + | |||
10. | Milenković Jelena | + | + | |||
11. | Milojković Tamara | + | + | |||
12. | Mušanović Veljko | + | + | |||
13. | Perić Aleksandra | + | + | |||
14. | Petrović Ana | + | + | |||
15. | Petrović Jovana | + | + | |||
16. | Petrović Sanja | + | + | |||
17. | Radivojević Luka | + | + | |||
18. | Radojković Kristina | + | + | |||
19. | Simić Milan | + | + | |||
20. | Simić Minja | + | + | |||
21. | Simić Snežana | + | + | |||
22. | Stanisavljević Nemanja | + | + | |||
23. | Stojadinović Antonije | + | ||||
24. | Dželatović Milica | + | + | |||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 24 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Odeljenje II/2
Razredni starešina: Petrović Aleksandra |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Aleksić Snežana | + | ||||
2. | Aranđelović Anđela | + | ||||
3. | Aranđelović Đurđa | + | ||||
4. | Arsić Ivana | + | ||||
5. | Vukićević Teodoroa | + | ||||
6. | Gajić Lazar | + | ||||
7. | Dimitirijević Dunja | + | ||||
8. | Dirak Lena | + | ||||
9. | Ivanović Nevena | + | ||||
10. | Krstić Andrijana | + | ||||
11. | Lepojević Teodora | + | ||||
12. | Marinković Stefan | + | ||||
13. | Markagić Saša | + | ||||
14. | Matejić Nemanja | + | ||||
15. | Mikić Nemanja | + | ||||
16. | Milošević Nikola | + | ||||
17. | Miljković Ivana | + | ||||
18. | Mirković Nadežda | + | ||||
19. | Nedeljković Miljana | + | ||||
20. | Nikolić Đurđa | + | ||||
21. | Ognjanović Marta | + | ||||
22. | Pavlović Teodora | + | ||||
23. | Praščević Milica | + | ||||
24. | Rakić Anđela | + | ||||
25. | Rakić Milan | + | ||||
26. | Tasić Čedomir | + | ||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 26 | 0 | 23 | 3 | 0 |
Odeljenje II/3
Razredni starešina: Stanković Ana, srp. |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Aleksić Nemanja | + | ||||
2. | Bogosavljević Marta | + | ||||
3. | Vasić Jelena | + | ||||
4. | Vučićević Milena | + | ||||
5. | Grujičić Petar | + | ||||
6. | Dimitrijević Jovana | + | ||||
7. | Zuvić Marina | + | ||||
8. | Jeremić Đorđe | + | ||||
9. | Lazić Kristina | + | ||||
10. | Milisavljević Nemanja | + | ||||
11. | Milovanović Nevena | + | ||||
12. | Miloradović Anđela | + | ||||
13. | Milošević Milica | + | ||||
14. | Milunović Luka | + | ||||
15. | Mladenović Veljko | + | ||||
16. | Pavlović Ivana | + | ||||
17. | Pajić Luka | + | ||||
18. | Rajić Milica | + | ||||
19. | Stamenković Katarina | + | ||||
20. | Stojanović Anđela | + | ||||
21. | Stojanović Nemanja | + | ||||
22. | Tomašević Kristina | + | ||||
23. | Cvetković Teodora | + | ||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 23 | 14 | 0 | 9 | 0 |
Odeljenje II/4
Razredni starešina: Vasić Danijela |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Aleksić Andrijana | + | ||||
2. | Andrejević Andrej | + | ||||
3. | Andrejić Anđelija | + | ||||
4. | Anđelković Danijela | + | ||||
5. | Vulić Lazar | + | ||||
6. | Dajić Nikola | |||||
7. | Dimitrijević Katarina | + | ||||
8. | Dinčić Aleksandar | + | ||||
9. | Đorđević Hristina | + | ||||
10. | Žunić Bogdan | + | ||||
11. | Jevremović Nikola | + | ||||
12. | Jovanović Vasilija | + | ||||
13. | Jovanović Dimitrije | + | ||||
14. | Konovalov Luka | + | ||||
15. | Marković Jelena | + | ||||
16. | Milovanović Pavle | + | ||||
17. | Milojković Nađa | + | ||||
18. | Miljković Marija | + | ||||
19. | Obradović Čedomir | + | ||||
20. | Petrović Aleksandra | + | ||||
21. | Radić Zlata | + | ||||
22. | Savov Nevena | + | ||||
23. | Stefanović Pavle | + | ||||
24. | Strugar Boško | + | ||||
25. | Urošević Vera | + | ||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Odeljenje II/5
Razredni starešina: Nestorović Nataša |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Grujić Nevena | + | ||||
2. | Grujić Teodora | + | ||||
3. | Đokić Jovan | + | ||||
4. | Đorđević Katarina | + | ||||
5. | Živković Stefan | + | ||||
6. | Janićijević Tamara | + | ||||
7. | Jovanović Aleksa | + | ||||
8. | Lakićević Miljana | + | ||||
9. | Milanović Aleksa | + | ||||
10. | Milanović Mateja | + | ||||
11. | Milenković Aleksandar | + | ||||
12. | Milutinović Mina | + | ||||
13. | Mihajlović Matija | + | ||||
14. | Mladenović Lazar | + | ||||
15. | Nikolić Jana | + | ||||
16. | Perić Teodora | + | ||||
17. | Petković Aleksandra | + | ||||
18. | Popović Jelena | + | ||||
19. | Simić Nemanja | + | ||||
20. | Stojanović Đorđe | + | ||||
21. | Tomić Aleksandra | + | ||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 |
Odeljenje II/6
Razredni starešina: Nikolić Ljiljana |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Antonijević Maša | + | ||||
2. | Bojković Marta | + | ||||
3. | Vulić Anđelija | + | ||||
4. | Gojić Tadej | + | ||||
5. | Đoković Sofija | + | ||||
6. | Đorđević Lazar | + | ||||
7. | Đurkić Vanja | + | ||||
8. | Zubić Jelena | + | ||||
9. | Ilić Branislav | + | ||||
10. | Janković Zorana | + | ||||
11. | Jevrić Stefan | + | ||||
12. | Jovanović Ilija | + | ||||
13. | Marković Kosta | + | ||||
14. | Miladinović Stefan | + | ||||
15. | Milaš Ana | + | ||||
16. | Milosavljević Maša | + | ||||
17. | Milosavljević Nikola | + | ||||
18. | Milutinović Lazar | + | ||||
19. | Miljković Anđelija | + | ||||
20. | Nedeljković Anđela | + | ||||
21. | Paunović Mirej | + | ||||
22. | Petrović Nina | + | ||||
23. | Radojković Ilija | + | ||||
24. | Stanimirović Sava | + | ||||
25. | Stanković Neda | + | ||||
26. | Stojanović Aleksa | + | ||||
27. | Tasić Aleksandra | + | ||||
28. | Tomić Miloš | + | ||||
29. | Cvetković Jovana | + | ||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 29 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Odeljenje II/7
Razredni starešina: Stanković Ana, ist |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Andrejić Vanja | + | ||||
2. | Bogdanović jelena | + | ||||
3. | Bogićević Nemanja | + | ||||
4. | Jokić Vukan | + | ||||
5. | Košanin Ružica | + | ||||
6. | Marković Anđela | + | ||||
7. | Milenković Nikola | + | ||||
8. | Mileusnić Stevan | + | ||||
9. | Milošević Jovan | + | ||||
10. | Petrović Marko | + | ||||
11. | Petrović Petar | + | ||||
12. | Poreden Mirko | + | ||||
13. | Radovanović Anđela | + | ||||
14. | Rajović Jovana | + | ||||
15. | Rakić Aleksa | + | ||||
16. | Simonović Ivona | + | ||||
17. | Simonović Nikola | + | ||||
18. | Stanković Katarina | + | ||||
19. | Stojanović BOgdan | + | ||||
20. | Stojanović Lazar | + | ||||
21. | Tanasković Vladimir | + | ||||
22. | Timotijević Nikola | + | ||||
23. | Unković Nikola | + | ||||
24. | Jevremović Miloš | |||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
Ukupno | 24 | 14 | 9 | 0 | 0 |
RAZRED | DEČACI | DEVOJČICE | UKUPNO |
Odeljenje II/1 | 8 | 16 | 24 |
Odeljenje II/2 | 9 | 18 | 27 |
Odeljenje II/3 | 8 | 15 | 23 |
Odeljenje II/4 | 12 | 13 | 25 |
Odeljenje II/5 | 10 | 11 | 21 |
Odeljenje II/6 | 14 | 15 | 29 |
Odeljenje II/7 | 16 | 8 | 24 |
UKUPNO SVA ODELJENJA | 77 | 95 | 172 |