Одељење I/1
Разредни старешина: Вељковић Данијела |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
Укупно | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Одељење I/2
Разредни старешина: Петровић Невена |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | + | |||||
2. | + | |||||
3. | + | |||||
4. | + | |||||
5. | + | |||||
6. | + | |||||
7. | + | |||||
8. | + | |||||
9. | + | |||||
10. | + | |||||
11. | + | |||||
12. | + | |||||
13. | + | |||||
14. | + | |||||
15. | + | |||||
16. | + | |||||
17. | + | |||||
18. | + | |||||
19. | + | |||||
20. | + | |||||
21. | + | |||||
22. | + | |||||
23. | + | |||||
24. | + | |||||
25. | + | |||||
26. | + | |||||
27. | + | |||||
28. | + | |||||
29. | + | |||||
30. | + | |||||
31. | + | |||||
32. | + | |||||
33. | + | |||||
34. | + | |||||
35. | + | |||||
Укупно | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Одељење I/3
Разредни старешина: Перуновић Смиља |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | + | |||||
2. | + | |||||
3. | + | |||||
4. | + | |||||
5. | + | |||||
6. | + | |||||
7. | + | |||||
8. | + | |||||
9. | + | |||||
10. | + | |||||
11. | + | |||||
12. | + | |||||
13. | + | |||||
14. | + | |||||
15. | + | |||||
16. | + | |||||
17. | + | |||||
18. | + | |||||
19. | + | |||||
20. | + | |||||
21. | + | |||||
22. | + | |||||
23. | + | |||||
24. | + | |||||
25. | + | |||||
26. | + | |||||
27. | + | |||||
28. | + | |||||
29. | + | |||||
30. | + | |||||
31. | + | |||||
32. | + | |||||
33. | + | |||||
Укупно | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Одељење I/4
Разредни старешина: Ристић Љиљана |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | + | |||||
2. | + | |||||
3. | + | |||||
4. | + | |||||
5. | + | |||||
6. | + | |||||
7. | + | |||||
8. | + | |||||
9. | + | |||||
10. | + | |||||
11. | + | |||||
12. | + | |||||
13. | + | |||||
14. | + | |||||
15. | + | |||||
16. | + | |||||
17. | + | |||||
18. | + | |||||
19. | + | |||||
20. | + | |||||
21. | + | |||||
22. | + | |||||
23. | + | |||||
24. | + | |||||
25. | + | |||||
Укупно | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Одељење I/5
Разредни старешина: Николић Јасна |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | + | |||||
2. | + | |||||
3. | + | |||||
4. | + | |||||
5. | + | |||||
6. | + | |||||
7. | + | |||||
8. | + | |||||
9. | + | |||||
10. | + | |||||
11. | + | |||||
12. | + | |||||
13. | + | |||||
14. | + | |||||
15. | + | |||||
16. | + | |||||
17. | + | |||||
18. | + | |||||
19. | + | |||||
20. | + | |||||
21. | + | |||||
22. | + | |||||
23. | + | |||||
24. | + | |||||
25. | + | |||||
26. | + | |||||
27. | + | |||||
28. | + | |||||
29. | + | |||||
30. | + | |||||
31. | + | |||||
Укупно | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Одељење I/6
Разредни старешина: Ивановић Душица |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | + | |||||
2. | + | |||||
3. | + | |||||
4. | + | |||||
5. | + | |||||
6. | + | |||||
7. | + | |||||
8. | + | |||||
9. | + | |||||
10. | + | |||||
11. | + | |||||
12. | + | |||||
13. | + | |||||
14. | + | |||||
15. | + | |||||
16. | + | |||||
17. | + | |||||
18. | + | |||||
19. | + | |||||
20. | + | |||||
21. | + | |||||
22. | + | |||||
23. | + | |||||
24. | + | |||||
25. | + | |||||
26. | + | |||||
Укупно | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Одељење I/7
Разредни старешина: Обрадовић Владан |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Укупно | 31 | 0 | 0 |
РАЗРЕД | ДЕЧАЦИ | ДЕВОЈЧИЦЕ | УКУПНО |
Одељење I/1 | |||
Одељење I/2 | |||
Одељење I/3 | |||
Одељење I/4 | |||
Одељење I/5 | |||
Одељење I/6 | |||
Одељење I/7 | |||
УКУПНО СВА ОДЕЉЕЊА |