Одељење III/1
| Разредни старешина: Секулић Александра |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Анић Ирина | + | + | |||
| 2. | Антић Лазар | + | ||||
| 3. | Димитријевић Александра | + | ||||
| 4. | Жакнић Александар | + | ||||
| 5. | Златковић Анђела | + | + | |||
| 6. | Златковић Тамара | + | + | |||
| 7. | Јoвановић Павле | + | + | |||
| 8. | Јoвановић Тамара | + | + | |||
| 9. | Костћ Јасна | + | + | |||
| 10. | Матић Мина | + | + | |||
| 11. | Милосављевић Филип | + | ||||
| 12. | Мићић Сандра | + | + | |||
| 13. | Младеновић Марина | + | + | |||
| 14. | Павић Стефан | + | ||||
| 15. | Плавшић Ирена | + | ||||
| 16. | Ристић Жаклина | + | + | |||
| 17. | Симић Јована | + | + | |||
| 18. | Симић Момчило | + | ||||
| 19. | Станковић Вања | + | + | |||
| 20. | Стефановић Јована | + | + | |||
| 21. | Стефановић Немања | + | ||||
| Укупно | 21 | 7 | 14 | 9 | 4 | |
Одељење III/2
| Разредни старешина: Јевтић Јовановић Љиљана |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Бранковић Ана | + | ||||
| 2. | Васић Агатија | + | ||||
| 3. | Дакић Јована | + | ||||
| 4. | Дамљановић Душан | + | ||||
| 5. | Дешић Јована | + | ||||
| 6. | Димитријевић Андријана | + | ||||
| 7. | Јаковљевић Маја | + | ||||
| 8. | Јеремић Никола | + | ||||
| 9. | Јовановић Инес | + | ||||
| 10. | Јoвић Сања | + | ||||
| 11. | Коновалов Кристина | + | ||||
| 12. | Лазић Милинка | + | ||||
| 13. | Марковић Ана | + | ||||
| 14. | Мијалковић Немања | + | ||||
| 15. | Милосављевић Милена | + | ||||
| 16. | Младеновић Марко | + | ||||
| 17. | Недељковић Милица | + | ||||
| 18. | Обрадовић Андријана | + | ||||
| 19. | Павловић Бранислав | + | ||||
| 20. | Поповић Ана | + | ||||
| 21. | Радовановић Катарина | + | ||||
| 22. | Поповић Тадија | + | ||||
| 23. | Рашић Марија | + | ||||
| 24. | Ристић Јована | + | ||||
| 25. | Савић Анђела | + | ||||
| 26. | Стојановић Милица | + | ||||
| 27. | Тодоров Урош | + | ||||
| 28. | Томић Неда | + | ||||
| 29. | Цветковић Кристина | + | ||||
| 30. | Витковић Ивана | + | ||||
| 31. | Ристић Софија | + | ||||
| 32. | ||||||
| Укупно | 32 | 15 | 14 | 3 | 0 | |
Одељење III/3
| Разредни старешина: Горан Ристић |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Антић Милица | + | ||||
| 2. | Бошковић Катарина | + | ||||
| 3. | Васић Александра | + | ||||
| 4. | Вељковић Никола | + | ||||
| 5. | Дејковић Миљана | + | ||||
| 6. | Динић Богдан | + | ||||
| 7. | Јевремовић Кристина | + | ||||
| 8. | Јевремовић Тамара | + | ||||
| 9. | Јеремић Наташа | + | ||||
| 10. | Јевтић Сара | + | ||||
| 11. | Јовановић Игор | + | ||||
| 12. | Јовановић Лука | + | ||||
| 13. | Костић Никола | + | ||||
| 14. | Мартиновић Никша | + | ||||
| 15. | Миладиновић Теодора | + | ||||
| 16. | Милчић Иконија | + | ||||
| 17. | Младеновић Милица | + | ||||
| 18. | Насић Стефанија | + | ||||
| 19. | Насковић Миљана | + | ||||
| 20. | Павличић Анђела | + | ||||
| 21. | Стојановић Марија | + | ||||
| 22. | Тодоровић Наташа | + | ||||
| 23. | Филиповић Немања | + | ||||
| 24. | Цветковић Душан | + | ||||
| 25. | Стефановић Милена | + | ||||
| 26. | Стојановић Јелена | + | ||||
| 27. | Радосављевић Јована | + | ||||
| 28. | Пантић Милица | + | ||||
| 29. | Пантић Никола | + | ||||
| 30. | Станојевић Милена | + | ||||
| Укупно | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
Одељење III/4
| Разредни старешина: Томић Томислав |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Јовановић Матеја | + | ||||
| 2. | Ивановић Лука | + | ||||
| 3. | Димитријевић Ђурђина | + | ||||
| 4. | Савић Катарина | + | ||||
| 5. | Тошић Милица | + | ||||
| 6. | Нићифоровић Јoвана | + | ||||
| 7. | Милојевић Илија | + | ||||
| 8. | Гајић Ива | + | ||||
| 9. | Гвозденовић Миљана | + | ||||
| 10. | Рашић Ана | + | ||||
| 11. | Мијатовић Ана | + | ||||
| 12. | Жикић Лазар | + | ||||
| 13. | Милић Петра | + | ||||
| 14. | Марковић Тамара | + | ||||
| 15. | Кастратовић Тијана | + | ||||
| 16. | Лазић Димитрије | + | ||||
| 17. | Јовановић Анђела | + | ||||
| 18. | Бојковић Катарина | + | ||||
| 19. | Ђорђевић Андреја | + | ||||
| 20. | Миленковић Урош | + | ||||
| 21. | Николић Мина | + | ||||
| 22. | Вулић Исидора | + | ||||
| 23. | Ђокић Лука | + | ||||
| 24. | Ћорлука Тамара | + | ||||
| 25. | Ђукић Никола | + | ||||
| 26. | Станојевић Данијела | + | ||||
| 27. | Антић Јанко | + | ||||
| 28. | Петровћ Лука | + | ||||
| 29. | Трајковић Његош | + | ||||
| 30. | Штетић Катарина | + | ||||
| 31. | Перић Лука | + | ||||
| 32. | Марковић Деспот | + | ||||
| 33. | Златановић Александра | + | ||||
| 34. | Недељковић Миња | + | ||||
| Укупно | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
Одељење III/5
| Разредни старешина: Кушић Надица |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Враљеш Ђорђе | + | ||||
| 2. | Вулић Ђорђе | + | ||||
| 3. | Гајић Ивана | + | ||||
| 4. | Димитријевић Александра | + | ||||
| 5. | Ивановић Михајло | + | ||||
| 6. | Илић Лука | + | ||||
| 7. | Илић Никола | + | ||||
| 8. | Јовановић Алекса | + | ||||
| 9. | Јoвановић Ђорђе | + | ||||
| 10. | Јокић Анђела | + | ||||
| 11. | Крстић Филип | + | ||||
| 12. | Лазић Радован | + | ||||
| 13. | Лукић Марија | + | ||||
| 14. | Марјановић Ања | + | ||||
| 15. | Марјановић Вања | + | ||||
| 16. | Марковић Милица | + | ||||
| 17. | Матовић Софија | + | ||||
| 18. | Миладиновић Јoвана | + | ||||
| 19. | Милић Милена | + | ||||
| 20. | Милић Растко | + | ||||
| 21. | Младеновић Александра | + | ||||
| 22. | Николић Александар | + | ||||
| 23. | Николић Лазар | + | ||||
| 24. | Павловић Алекса | + | ||||
| 25. | Павловић Катарина | + | ||||
| 26. | Пантелић Тодор | + | ||||
| 27. | Петровић Тамара | + | ||||
| 28. | Савић Кристијан | + | ||||
| 29. | Станковић Исидора | + | ||||
| Укупно | 29 | 0 | 25 | 4 | 0 | |
Одељење III/6
| Разредни старешина: Павловић Јелена |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Андрејић Александар | + | ||||
| 2. | Антић Лука | + | ||||
| 3. | Ашанин Андрија | + | ||||
| 4. | Ђорђевић Аврам | + | ||||
| 5. | Ђорђевић Богдан | + | ||||
| 6. | Еремић Андрија | + | ||||
| 7. | Илић Богдан | + | ||||
| 8. | Јанковић Александра | + | ||||
| 9. | Кушић Душан | + | ||||
| 10. | Мијајловић Марија | + | ||||
| 11. | Мијајловић Никола | + | ||||
| 12. | Миленковић Милан | + | ||||
| 13. | Милошевић Борис | + | ||||
| 14. | Миљковић Катарина | + | ||||
| 15. | Мирић Лазар | + | ||||
| 16. | Михајловић Димитрије | + | ||||
| 17. | Мркшић Алекса | + | ||||
| 18. | Павловић Богдан | + | ||||
| 19. | Петровић Марија | + | ||||
| 20. | Поповић Стојан | + | ||||
| 21. | Ракић Тамара | + | ||||
| 22. | Ракић Никола | + | ||||
| 23. | Савић Нина | + | ||||
| 24. | Спасић Јован | + | ||||
| 25. | Срећковић Дејан | + | ||||
| 26. | Цветковић Александар | + | ||||
| Укупно | 26 | 10 | 14 | 2 | 0 | |
Одељење III/7
| Разредни старешина: Алексић Предраг |
Eнглески | Немачки | Француски | Шпански | Италијански | |
| 1. | Богановић Надежда | + | ||||
| 2. | Грубнић Вељко | + | ||||
| 3. | Жујевић Милан | + | ||||
| 4. | Ивић Матија | + | ||||
| 5. | Јевтић Петар | + | ||||
| 6. | Кркић Јелена | + | ||||
| 7. | Милић Предраг | + | ||||
| 8. | Милошевић Јована | + | ||||
| 9. | Милошевић Михаило | + | ||||
| 10. | Милошевић Стефан | + | ||||
| 11. | Миркаило Марко | + | ||||
| 12. | Михајловић Стефан | + | ||||
| 13. | Михајловић Тамара | + | ||||
| 14. | Петровић Јована | + | ||||
| 15. | Радосављевић Александра | + | ||||
| 16. | Ракић Матија | + | ||||
| 17. | Софронијевић Жељко | + | ||||
| 18. | Стевановић Стеван | + | ||||
| 19. | Стевић Лазар РУСКИ | |||||
| 20. | Стојановић Урош | + | ||||
| 21. | Бачанин Страхиња | + | ||||
| 22. | Љубојевић Милица | + | ||||
| Укупно | 22 | 8 | 7 | 6 | 0 | |
| РАЗРЕД | ДЕЧАЦИ | ДЕВОЈЧИЦЕ | УКУПНО |
| Одељење III/1 | 7 | 14 | 21 |
| Одељење III/2 | 14 | 18 | 32 |
| Одељење III/3 | 8 | 22 | 30 |
| Одељење III/4 | 14 | 20 | 34 |
| Одељење III/5 | 15 | 14 | 29 |
| Одељење III/6 | 20 | 6 | 26 |
| Одељење III/7 | 15 | 6 | 21 |
| УКУПНО СВА ОДЕЉЕЊА | 93 | 100 | 193 |