Odeljenje III/1
Razredni starešina: Sekulić Aleksandra |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Anić Irina | + | + | |||
2. | Antić Lazar | + | ||||
3. | Dimitrijević Aleksandra | + | ||||
4. | Žaknić Aleksandar | + | ||||
5. | Zlatković Anđela | + | + | |||
6. | Zlatković Tamara | + | + | |||
7. | Jovanović Pavle | + | + | |||
8. | Jovanović Tamara | + | + | |||
9. | Kostć Jasna | + | + | |||
10. | Matić Mina | + | + | |||
11. | Milosavljević Filip | + | ||||
12. | Mićić Sandra | + | + | |||
13. | Mladenović Marina | + | + | |||
14. | Pavić Stefan | + | ||||
15. | Plavšić Irena | + | ||||
16. | Ristić Žaklina | + | + | |||
17. | Simić Jovana | + | + | |||
18. | Simić Momčilo | + | ||||
19. | Stanković Vanja | + | + | |||
20. | Stefanović Jovana | + | + | |||
21. | Stefanović Nemanja | + | ||||
Ukupno | 21 | 7 | 14 | 9 | 4 |
Odeljenje III/2
Razredni starešina: Jevtić Jovanović Ljiljana |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Branković Ana | + | ||||
2. | Vasić Agatija | + | ||||
3. | Dakić Jovana | + | ||||
4. | Damljanović Dušan | + | ||||
5. | Dešić Jovana | + | ||||
6. | Dimitrijević Andrijana | + | ||||
7. | Jakovljević Maja | + | ||||
8. | Jeremić Nikola | + | ||||
9. | Jovanović Ines | + | ||||
10. | Jović Sanja | + | ||||
11. | Konovalov Kristina | + | ||||
12. | Lazić Milinka | + | ||||
13. | Marković Ana | + | ||||
14. | Mijalković Nemanja | + | ||||
15. | Milosavljević Milena | + | ||||
16. | Mladenović Marko | + | ||||
17. | Nedeljković Milica | + | ||||
18. | Obradović Andrijana | + | ||||
19. | Pavlović Branislav | + | ||||
20. | Popović Ana | + | ||||
21. | Radovanović Katarina | + | ||||
22. | Popović Tadija | + | ||||
23. | Rašić Marija | + | ||||
24. | Ristić Jovana | + | ||||
25. | Savić Anđela | + | ||||
26. | Stojanović Milica | + | ||||
27. | Todorov Uroš | + | ||||
28. | Tomić Neda | + | ||||
29. | Cvetković Kristina | + | ||||
30. | Vitković Ivana | + | ||||
31. | Ristić Sofija | + | ||||
32. | ||||||
Ukupno | 32 | 15 | 14 | 3 | 0 |
Odeljenje III/3
Razredni starešina: Goran Ristić |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Antić Milica | + | ||||
2. | Bošković Katarina | + | ||||
3. | Vasić Aleksandra | + | ||||
4. | Veljković Nikola | + | ||||
5. | Dejković Miljana | + | ||||
6. | Dinić Bogdan | + | ||||
7. | Jevremović Kristina | + | ||||
8. | Jevremović Tamara | + | ||||
9. | Jeremić Nataša | + | ||||
10. | Jevtić Sara | + | ||||
11. | Jovanović Igor | + | ||||
12. | Jovanović Luka | + | ||||
13. | Kostić Nikola | + | ||||
14. | Martinović Nikša | + | ||||
15. | Miladinović Teodora | + | ||||
16. | Milčić Ikonija | + | ||||
17. | Mladenović Milica | + | ||||
18. | Nasić Stefanija | + | ||||
19. | Nasković Miljana | + | ||||
20. | Pavličić Anđela | + | ||||
21. | Stojanović Marija | + | ||||
22. | Todorović Nataša | + | ||||
23. | Filipović Nemanja | + | ||||
24. | Cvetković Dušan | + | ||||
25. | Stefanović Milena | + | ||||
26. | Stojanović Jelena | + | ||||
27. | Radosavljević Jovana | + | ||||
28. | Pantić Milica | + | ||||
29. | Pantić Nikola | + | ||||
30. | Stanojević Milena | + | ||||
Ukupno | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Odeljenje III/4
Razredni starešina: Tomić Tomislav |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Jovanović Mateja | + | ||||
2. | Ivanović Luka | + | ||||
3. | Dimitrijević Đurđina | + | ||||
4. | Savić Katarina | + | ||||
5. | Tošić Milica | + | ||||
6. | Nićiforović Jovana | + | ||||
7. | Milojević Ilija | + | ||||
8. | Gajić Iva | + | ||||
9. | Gvozdenović Miljana | + | ||||
10. | Rašić Ana | + | ||||
11. | Mijatović Ana | + | ||||
12. | Žikić Lazar | + | ||||
13. | Milić Petra | + | ||||
14. | Marković Tamara | + | ||||
15. | Kastratović Tijana | + | ||||
16. | Lazić Dimitrije | + | ||||
17. | Jovanović Anđela | + | ||||
18. | Bojković Katarina | + | ||||
19. | Đorđević Andreja | + | ||||
20. | Milenković Uroš | + | ||||
21. | Nikolić Mina | + | ||||
22. | Vulić Isidora | + | ||||
23. | Đokić Luka | + | ||||
24. | Ćorluka Tamara | + | ||||
25. | Đukić Nikola | + | ||||
26. | Stanojević Danijela | + | ||||
27. | Antić Janko | + | ||||
28. | Petrovć Luka | + | ||||
29. | Trajković Njegoš | + | ||||
30. | Štetić Katarina | + | ||||
31. | Perić Luka | + | ||||
32. | Marković Despot | + | ||||
33. | Zlatanović Aleksandra | + | ||||
34. | Nedeljković Minja | + | ||||
Ukupno | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Odeljenje III/5
Razredni starešina: Kušić Nadica |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Vralješ Đorđe | + | ||||
2. | Vulić Đorđe | + | ||||
3. | Gajić Ivana | + | ||||
4. | Dimitrijević Aleksandra | + | ||||
5. | Ivanović Mihajlo | + | ||||
6. | Ilić Luka | + | ||||
7. | Ilić Nikola | + | ||||
8. | Jovanović Aleksa | + | ||||
9. | Jovanović Đorđe | + | ||||
10. | Jokić Anđela | + | ||||
11. | Krstić Filip | + | ||||
12. | Lazić Radovan | + | ||||
13. | Lukić Marija | + | ||||
14. | Marjanović Anja | + | ||||
15. | Marjanović Vanja | + | ||||
16. | Marković Milica | + | ||||
17. | Matović Sofija | + | ||||
18. | Miladinović Jovana | + | ||||
19. | Milić Milena | + | ||||
20. | Milić Rastko | + | ||||
21. | Mladenović Aleksandra | + | ||||
22. | Nikolić Aleksandar | + | ||||
23. | Nikolić Lazar | + | ||||
24. | Pavlović Aleksa | + | ||||
25. | Pavlović Katarina | + | ||||
26. | Pantelić Todor | + | ||||
27. | Petrović Tamara | + | ||||
28. | Savić Kristijan | + | ||||
29. | Stanković Isidora | + | ||||
Ukupno | 29 | 0 | 25 | 4 | 0 |
Odeljenje III/6
Razredni starešina: Pavlović Jelena |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Andrejić Aleksandar | + | ||||
2. | Antić Luka | + | ||||
3. | Ašanin Andrija | + | ||||
4. | Đorđević Avram | + | ||||
5. | Đorđević Bogdan | + | ||||
6. | Eremić Andrija | + | ||||
7. | Ilić Bogdan | + | ||||
8. | Janković Aleksandra | + | ||||
9. | Kušić Dušan | + | ||||
10. | Mijajlović Marija | + | ||||
11. | Mijajlović Nikola | + | ||||
12. | Milenković Milan | + | ||||
13. | Milošević Boris | + | ||||
14. | Miljković Katarina | + | ||||
15. | Mirić Lazar | + | ||||
16. | Mihajlović Dimitrije | + | ||||
17. | Mrkšić Aleksa | + | ||||
18. | Pavlović Bogdan | + | ||||
19. | Petrović Marija | + | ||||
20. | Popović Stojan | + | ||||
21. | Rakić Tamara | + | ||||
22. | Rakić Nikola | + | ||||
23. | Savić Nina | + | ||||
24. | Spasić Jovan | + | ||||
25. | Srećković Dejan | + | ||||
26. | Cvetković Aleksandar | + | ||||
Ukupno | 26 | 10 | 14 | 2 | 0 |
Odeljenje III/7
Razredni starešina: Aleksić Predrag |
Engleski | Nemački | Francuski | Španski | Italijanski | |
1. | Boganović Nadežda | + | ||||
2. | Grubnić Veljko | + | ||||
3. | Žujević Milan | + | ||||
4. | Ivić Matija | + | ||||
5. | Jevtić Petar | + | ||||
6. | Krkić Jelena | + | ||||
7. | Milić Predrag | + | ||||
8. | Milošević Jovana | + | ||||
9. | Milošević Mihailo | + | ||||
10. | Milošević Stefan | + | ||||
11. | Mirkailo Marko | + | ||||
12. | Mihajlović Stefan | + | ||||
13. | Mihajlović Tamara | + | ||||
14. | Petrović Jovana | + | ||||
15. | Radosavljević Aleksandra | + | ||||
16. | Rakić Matija | + | ||||
17. | Sofronijević Željko | + | ||||
18. | Stevanović Stevan | + | ||||
19. | Stević Lazar RUSKI | |||||
20. | Stojanović Uroš | + | ||||
21. | Bačanin Strahinja | + | ||||
22. | Ljubojević Milica | + | ||||
Ukupno | 22 | 8 | 7 | 6 | 0 |
RAZRED | DEČACI | DEVOJČICE | UKUPNO |
Odeljenje III/1 | 7 | 14 | 21 |
Odeljenje III/2 | 14 | 18 | 32 |
Odeljenje III/3 | 8 | 22 | 30 |
Odeljenje III/4 | 14 | 20 | 34 |
Odeljenje III/5 | 15 | 14 | 29 |
Odeljenje III/6 | 20 | 6 | 26 |
Odeljenje III/7 | 15 | 6 | 21 |
UKUPNO SVA ODELJENJA | 93 | 100 | 193 |